Bakiye Mutabakatı
Kampanya Kayıtlarını Listeleme(listCampaignRecords)
GET/balance-campaigns/{id}/records
Kampanya kayıtlarını listele (yanıtlar dâhil)
Son güncelleme: 21 Eylül 2026 · Sözleşme sürümü 1.0.0
Karşı tarafın yanıtı response alanında; e-posta teslim izi email_delivery. Değişenleri çekmek için updated_since.
Servis
| Metot | GET |
| Adres | https://mutabakat.ai/api/v1/balance-campaigns/{id}/records |
| Kapsam | balance:read |
| Idempotency-Key | Kullanılmaz |
| dry_run | Yok |
İstek Parametreleri
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
| id (yol) | string (uuid) | Evet | Kampanya kimliği |
| limit (sorgu) | integer | Hayır | Sayfa boyu (≤500) |
| cursor (sorgu) | string | Hayır | Önceki next_cursor |
| updated_since (sorgu) | string (date-time) | Hayır | ISO 8601 |
| status (sorgu) | "draft" | "sent" | "viewed" | "agreed" | "disputed" | "comparing" | "compared" | "no_response" | Hayır | Kayıt durumu |
Yanıt
200Liste (imleçli)
| Alan | Tür | Açıklama |
|---|---|---|
| data | CampaignRecord[] | |
| data[].id | string (uuid) | |
| data[].counterparty | object | |
| data[].counterparty.id | string | null | |
| data[].counterparty.external_id | string | null | |
| data[].counterparty.name | string | |
| data[].counterparty.email | string | null | |
| data[].counterparty.tax_number | string | null | |
| data[].declared | object | |
| data[].declared.amount | string | null | Bizim bildirdiğimiz bakiye |
| data[].declared.direction | "debit" | "credit" | null | |
| data[].status | "draft" | "sent" | "viewed" | "agreed" | "disputed" | "comparing" | "compared" | "no_response" | |
| data[].sent_at | string | null (date-time) | |
| data[].viewed_at | string | null (date-time) | |
| data[].responded_at | string | null (date-time) | |
| data[].response | object | null | Karşı tarafın yanıtı (mutabık / itiraz); yoksa null. |
| data[].email_delivery | object | |
| data[].email_delivery.status | string | null | E-posta teslim durumu (Resend: queued/sent/delivered/bounced…) |
| data[].email_delivery.failed_at | string | null (date-time) | Son teslim hatası zamanı |
| data[].email_delivery.failure_reason | string | null | Son teslim hatasının sebebi |
| data[].created_at | string | null (date-time) | |
| data[].updated_at | string | null (date-time) | |
| next_cursor | string | null | Sonraki sayfa imleci; son sayfada null. |
| request_id | RequestId |
Hata Kodları
Bu uç için dönebilecek HTTP durumları: 400 · 401 · 403 · 404 · 429 · 500 · 503. Zarf biçimi ve kod listesi için Hata Kodları sayfasına bakın.
Örnek İstek
curl -X GET https://mutabakat.ai/api/v1/balance-campaigns/<id>/records \
-H "Authorization: Bearer $MAI_API_KEY"